

















Однокомнатная от 39 м 2 | от 8,3 до 11 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 59 м 2 | от 11,8 до 15,8 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 94 м 2 | от 15,3 до 19,8 млн. ₽ |
Студия от 32 м 2 | от 6,2 до 7,7 млн. ₽ |
Однокомнатная от 42 м 2 | от 7,5 до 9,7 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 56 м 2 | от 9,6 до 16,5 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 91 м 2 | от 12,5 до 16,1 млн. ₽ |
Студия от 23 м 2 | от 5,6 до 7,2 млн. ₽ |
Однокомнатная от 35 м 2 | от 7,6 до 10,6 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 55 м 2 | от 9,6 до 16,5 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 73 м 2 | от 13,3 до 18,9 млн. ₽ |
Однокомнатная от 55 м 2 | от 13,9 до 14,6 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 64 м 2 | от 15,6 до 17,9 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 92 м 2 | от 16,3 до 28,7 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 121 м 2 | от 19,4 до 29,9 млн. ₽ |
Студия от 24 м 2 | от 4 до 4,5 млн. ₽ |
Однокомнатная от 35 м 2 | от 4,9 до 7,1 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 53 м 2 | от 6,5 до 9,1 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 74 м 2 | от 8,7 до 11,5 млн. ₽ |
Однокомнатная от 45 м 2 | от 14,3 до 18,8 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 73 м 2 | от 21,7 до 27 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 95 м 2 | от 24,7 до 36,2 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 142 м 2 | от 40,2 до 40,3 млн. ₽ |
Однокомнатная от 44 м 2 | от 11,3 до 14,6 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 86 м 2 | от 19,9 до 22,1 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 92 м 2 | от 19,2 до 31,7 млн. ₽ |
Пятикомнатная от 177 м 2 | от 38,6 до 38,7 млн. ₽ |
Однокомнатная от 44 м 2 | от 12,7 до 17,5 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 83 м 2 | от 18,9 до 29,4 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 101 м 2 | от 25 до 55,7 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 131 м 2 | от 31,3 до 76,5 млн. ₽ |
Пятикомнатная от 136 м 2 | от 36,6 до 80,5 млн. ₽ |
Многокомнатная от 284 м 2 | от 68,4 до 72,3 млн. ₽ |
Однокомнатная от 44 м 2 | от 12,7 до 17,5 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 83 м 2 | от 18,9 до 29,4 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 101 м 2 | от 25 до 55,7 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 131 м 2 | от 31,3 до 76,5 млн. ₽ |
Пятикомнатная от 136 м 2 | от 36,6 до 80,5 млн. ₽ |
Многокомнатная от 284 м 2 | от 68,4 до 72,3 млн. ₽ |
Студия от 32 м 2 | от 6,2 до 7,6 млн. ₽ |
Однокомнатная от 31 м 2 | от 6,3 до 10,3 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 52 м 2 | от 9,6 до 13,1 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 75 м 2 | от 13 до 17,4 млн. ₽ |
Студия от 31 м 2 | от 6,3 до 6,4 млн. ₽ |
Однокомнатная от 41 м 2 | от 7,5 до 13,8 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 57 м 2 | от 9,7 до 15,5 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 78 м 2 | от 13,2 до 24,6 млн. ₽ |
Пятикомнатная от 133 м 2 | от 28,5 до 28,6 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 68 м 2 | от 14 до 14 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 104 м 2 | от 14,4 до 18,7 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 117 м 2 | от 16,5 до 19,6 млн. ₽ |
Однокомнатная от 44 м 2 | от 7,1 до 10 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 73 м 2 | от 10,3 до 14,3 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 64 м 2 | от 9,1 до 9,2 млн. ₽ |
Студия от 28 м 2 | от 3,3 до 3,5 млн. ₽ |
Однокомнатная от 41 м 2 | от 4,3 до 4,4 млн. ₽ |
Однокомнатная от 45 м 2 | от 5,7 до 5,8 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 85 м 2 | от 8,7 до 8,8 млн. ₽ |
Инновации для вашей пользы
Мы используем технологию информационного моделирования зданий — BIM, чтобы вы всегда получали ключи от квартир точно вовремя. BIM — это создание 3d-модели и полномасштабного плана строительства. Благодаря BIM, мы всегда можем со 100% точностью соблюдать все графики, гарантировать безопасность на площадках и высокое качество домов.
А навесные фасады разрабатывают ведущие архитектурные бюро, чтобы превратить обычное здание в произведение строительного искусства, которое будет круглогодично радовать вас своим экстерьером.
Инновации для вашей пользы
Мы используем технологию информационного моделирования зданий — BIM, чтобы вы всегда получали ключи от квартир точно вовремя. BIM — это создание 3d-модели и полномасштабного плана строительства. Благодаря BIM, мы всегда можем со 100% точностью соблюдать все графики, гарантировать безопасность на площадках и высокое качество домов.
А навесные фасады разрабатывают ведущие архитектурные бюро, чтобы превратить обычное здание в произведение строительного искусства, которое будет круглогодично радовать вас своим экстерьером.
Группа Эталон
Группа «Эталон» основана в 1987 г. Вячеславом Заренковым. Сегодня это одна из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.
Компания фокусируется на жилой недвижимости комфорт, бизнес и премиум-класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Соблюдение стандартов ведения безопасной деятельности в период карантина
Компания имеет собственный парк строительной техники, подрядные и генподрядные организации. Это позволяет не только качественно выполнять свои проекты, но и оказывать строительные услуги другим игрокам рынка недвижимости.
За 33 года работы Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию около 7 млн м² недвижимости. В объектах Компании проживает более 250 тыс. человек.
Знаковыми проектами в Санкт-Петербурге являются квартал «Галактика», ЖК «Петровская доминанта», ЖК Botanica, ЖК «Эталон на Неве», ЖК Fusion, ЖК «Самоцветы». С 2011 г. глобальные депозитарные расписки Группы «Эталон» торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи, а с 31 января 2020 г. также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже.
Новости



